ธันวาคม 09 รายการชิ้นส่วน YS24
YS24 โมดูลาร์ความเร็วสูงพิเศษแบบกะทัดรัด รายการส่วน:
เนื้อหา
1 ส่วนฐาน
ฐาน…………………………………………………………….1-1
ส่วนประกอบย่อย………………………………………………………1-2
ส่วนที่ 2 ปก
ฝาครอบด้านบน…………………………………………………….2-1
ประตูเอคริล ……………………………………………..2-2
ฐาน / สายพานลำเลียง / ฝาครอบ CE ……………..2-3
ส่วนที่ใส่ถาดป้อนอาหาร 3 ช่อง
ที่ยึดตัวป้อนอาหาร 60……………………………………3-1
ที่ยึดตัวป้อนอาหาร 24……………………………………3-2
หน่วยแคลมป์…………………………………………………….3-3
ที่วางรอก 60…………………………………………3-4
การตรวจจับการลอยตัวของฟีดเดอร์……………………………….3-5
4 ส่วนแกนเคลื่อนที่
แกน X-มอเตอร์/ เซ็นเซอร์/ ท่อ/ ฝาครอบ/ ข้อต่อ…………..4-1
กล่อง I/O แกน X/แผ่น A, B……………………………….4-2
ชุดประกอบย่อยแกน X…………………………………………….4-3
เซ็นเซอร์ครอบแกน Y/ องค์กร………………………………..4-4
แกน Y-Stand/Bracket/Damper………………………….4-5
มอเตอร์ซับในแกน Y/ท่อ………………………………….4-6
ส่วนหัว 5 ส่วน
ร่างกาย ศีรษะ / วิสัยทัศน์…………………………………………5-1
ลำตัว หัว ย่อย……………………………………………..5-2
ชุดหัวเพลาย่อย………………………………………5-3
ตัวขับดัน / แกน Z……………………………………………….5-4
กล้องสแกน/แกน………………………………………..5-5
หัวฉีด 6 ส่วน
หัวฉีด…………………………………………………………..6-1
ตัวเปลี่ยนหัวฉีด …………………………………………….6-2
7 ส่วนสายพานลำเลียง
วิดพื้น 1……………………………………………………..7-1
วิดพื้น 2……………………………………………………..7-2
ตัวหยุดหลัก…………………………………………………7-3
ซับสต็อปเปอร์ / เอาท์สต็อปเปอร์………………………………7-4
แคลมป์บอร์ด-1………………………………………………7-5
แคลมป์บอร์ด-2………………………………………………7-6
ชุดย่อยสายพานลำเลียงหลัก A-1…………………………..7-7
ชุดย่อยสายพานลำเลียงหลัก A-2…………………………..7-8
ชุดย่อยสายพานลำเลียงหลัก A-3…………………………..7-9
ชุดย่อยสายพานลำเลียงหลัก B-1…………………………7-10
ชุดย่อยสายพานลำเลียงหลัก B-2…………………………7-11
ชุดย่อยสายพานลำเลียงหลัก B-3…………………………7-12
ชุดย่อยสายพานลำเลียงหลัก C-1………………………..7-13
ชุดย่อยสายพานลำเลียงหลัก C-2………………………..7-14
เซ็นเซอร์………………………………………………………..7-15
8 ส่วนกล้อง
กล้องหลายตัวและชุดไฟ………………………………8-1
9 ส่วนสถานีเป่าลม
สถานีเป่าลม / กล่องทิ้งขยะ…………………………………9-1
เครื่องตัดเทป 10 ชิ้น
ชุดเครื่องตัดหลัก (60-Fix)………………………………10-1
ชุดวาล์วคัตเตอร์/สโลป/ฝาครอบเซฟตี้ (60-Fix)…. 10-2
ชุดเครื่องตัดหลัก 288 (24-Fes)……………………….10-3
ชุดวาล์วคัตเตอร์/ฝาครอบกันลื่น/ฝาครอบกันลื่น (24-Fes)….10-4
ชุดเครื่องตัดหลัก (24-Fix)………………………………10-5
ชุดวาล์วคัตเตอร์/สโลป/ฝาครอบเซฟตี้ (24 จุด)….10-6
เครื่องตัดเทปแบบไม่ใช้เทป…………………………………………..10-7
ส่วนที่ 11 FDR
ตั้งค่า ST บน MC…………………………………………11-1
FDR พาวเวอร์ ST…………………………………………….11-2
ประเภทบูธ FDR144……………………..11-3
12 ส่วนควบคุม
กล่องควบคุม………………………………………………….12-1
13 ส่วนภายนอก ฯลฯ
ภายนอก ฯลฯ 1……………………………………………….13-1
ภายนอก ฯลฯ 2……………………………………………….13-2
ฐาน
ลำดับ | หมายเลขสินค้า | ส่วนชื่อ | q'ty | หมายเหตุ | ความเข้ากันได้ | ฉบับที่แก้ไข-วันที่ |
1 | เคเคอี-M1118-00 | จาน 18 | 1 | |||
2 | NK-3N เอ็นเค-XNUMXเอ็น | คลิปไนลอน | 12 | |||
3 | 97602-05310 | สกรูหัวกลม W/W | 19 | |||
4 | 90990-11J003 | สกรูหัวกลม W/W | 14 | |||
5 | เคเคอี-M1122-00 | จาน 22 | 1 | |||
6 | เคเคอี-M1115-00 | จาน 15 | 1 | |||
7 | NK-4N เอ็นเค-XNUMXเอ็น | คลิปไนลอน | 6 | |||
8 | เคเคอี-M1128-00 | แผ่น CONV. | 1 | |||
9 | เคเคอี-M1338-00 | สวิตช์หลัก BRKT | 1 | |||
10 | เคเคอี-M1336-00 | เบรคหลังซ้าย | 1 | |||
11 | เคเคอี-M1337-00 | เบรคหลังขวา | 1 | |||
12 | เคเคอี-เอ็ม111เอ็ม-00 | แผ่นยึด | 1 | |||
13 | กก-M1371-00 | วงเล็บแก้ไข | 8 | |||
14 | เคเคอี-M1163-00 | วงเล็บ 2, พัดลม | 1 | |||
15 | KHY-M1162-01 | ขายึดพัดลม | 1 | OK | MFX0104-2009/11/26 | |
เคเคอี-M1162-00 | ท่อ | 1 | ||||
16 | เคเคอี-เอ็ม11เอช5-00 | PLATE | 1 | |||
17 | เคเคอี-เอ็ม11เอช6-01 | จาน พัดลม | 1 | พัดลมชนิด 1 ตัว | NG | MFX0027-2009/12/8 |
เคเคอี-เอ็ม11เอช6-00 | จาน พัดลม | 1 | พัดลมชนิด 2 ตัว | |||
18 | เคเคอี-M1151-01 | จานด้านที่ 1 | 1 | |||
19 | เคเคอี-M1152-01 | จานด้านที่ 2 | 1 | |||
20 | เคเคอี-เอ็ม11เอฟ1-00 | อยู่ C/R, R | 1 | |||
21 | เคเคอี-เอ็ม11เอฟ2-00 | สเตย์ ซี/อาร์ แอล | 1 | |||
22 | เคเคอี-เอ็ม11เอฟ4-00 | FILTER | 2 | |||
23 | เคเคอี-เอ็ม11เอฟ3-00 | PLATE | 2 | |||
24 | เคเคอี-เอ็ม11เอฟ5-00 | เทป | 2 | |||
25 | เคเคอี-เอ็ม11เอช1-00 | จาน พัดลม | 1 | |||
26 | เคเคอี-เอ็ม11เอช3-00 | ท่อลม,พัดลม | 1 | |||
27 | เคเคอี-เอ็ม11เอช4-00 | ท่อลม 2 | 1 | |||
28 | เคเคอี-M1131-00 | ฝาครอบแกน PU | 1 | |||
29 | เคเคอี-M1132-00 | ฝาครอบแกน PU | 2 | |||
30 | 92012-05010 | น็อต หัวกระดุม | 6 | |||
31 | 90172-00J050 | แหวนรองฟันต่อ | 6 | |||
32 | 90990-12J004 | สกรู หัวถัง W/W | 10 | |||
33 | 90990-23J004 | กรอมเมท | 2 | |||
34 | 91312-04006 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 8 | |||
35 | 91312-04020 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | |||
36 | 91312-05006 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 1 | |||
37 | 91312-05008 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 7 | |||
38 | 91312-05010 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 8 | |||
39 | 91312-05012 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 8 | |||
40 | 92902-04200 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 4 | |||
41 | 92902-05200 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 14 | |||
42 | 97602-04308 | สกรูหัวกลม W/W | 2 | |||
43 | 98902-05010 | สกรูหัวยึด | 16 | |||
44 | 91312-03006 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | |||
45 | เคเคอี-M1114-01 | แผ่นที่ 14 (อินพุต/เอาต์พุต) | 1 | |||
46 | เคเคอี-M1126-00 | จาน 26 | 1 | |||
47 | เคเคอี-เอ็ม111แอล-00 | BRKT.1 แหล่งจ่ายไฟ | 1 | |||
48 | เคเคอี-เอ็ม111เค-00 | BRKT.2 แหล่งจ่ายไฟ | 1 | |||
49 | เคเคอี-M1151-11 | จานด้านที่ 1 | 1 | ยูพีเอส | ||
50 | เคเคอี-M1153-10 | จานด้านที่ 3 | 1 | ยูพีเอส | ||
51 | KJJ-M1155-00 | ขาตั้ง, UPS | 1 | ยูพีเอส | ||
52 | KHW-M1157-00 | ขายึด 2, UPS | 1 | ยูพีเอส | ||
53 | KHW-M1158-00 | จาน, UPS | 1 | ยูพีเอส | ||
54 | KHW-M1160-00 | ฝาปิด,สายรัด | 1 | ยูพีเอส | ||
55 | KHW-M1161-00 | ขายึด 3, UPS | 1 | ยูพีเอส | ||
56 | KV7-M1515-00 | แผ่นยาง | 1 | ยูพีเอส | ||
57 | 90990-12J004 | หัวถังสกรู W/W | 18 | ยูพีเอส | ||
58 | 92902-04200 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 5 | ยูพีเอส | ||
59 | 91312-04006 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 8 | ยูพีเอส | |
ย่อย Assy
ลำดับ | หมายเลขสินค้า | ส่วนชื่อ | q'ty | หมายเหตุ คอมปาติ ฉบับแก้ไข-วันที่ | ||
1 | กก-M1180-00 | ชุดน็อตปรับระดับ | 4 | |||
2 | เคเคอี-M1111-00 | จาน 11 | 1 | |||
3 | KHY-M8504-00 | ผู้ควบคุม | 2 | |||
4 | $SL12-03 | เข้าร่วม | 2 | |||
5 | $SLY10-03 | เข้าร่วม | 2 | |||
6 | TL4-02 ภาษาไทย | เข้าร่วม | 2 | |||
7 | 90990-12J004 | ถังสกรู หัว W/W | 5 | |||
8 | KG7-M8501-00 | กรองอากาศ | 1 | |||
9 | KV8-M8502-00 | ตัวกรองหมอก (MF400-A) | 1 | |||
10 | KV8-M8503-00 | อะแดปเตอร์โมดูล (8-4D) | 1 | |||
11 | เคเคอี-M1125-00 | จาน 25 | 1 | |||
12 | 90990-42J006 | เข้าร่วม | 1 | |||
13 | 90990-42J008 | เข้าร่วม | 1 | |||
14 | $SL12-03 | เข้าร่วม | 3 | |||
15 | KH5-M8501-00 | วาล์วระบาย | 1 | |||
16 | กม-22 | ผ้าพันคอ | 1 | |||
17 | KHM-M1397-00 | วงเล็บ FDD 3 | 1 | |||
18 | 90K41-ฮิต | ป้ายเตือน | 1 | |||
19 | 91312-06012 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 2 | |||
20 | 92902-06200 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 2 | |||
21 | 91312-05010 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 2 | |||
22 | 91312-04008 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | |||
23 | 98902-04006 | หัวยึดสกรู | 4 | |||
24 | กม. 7-M8584-00 | แมนิโฟลด์ | 1 | |||
25 | 8 เหรียญสหรัฐ | เข้าร่วม | 1 | |||
26 | TL8-01 ภาษาไทย | เข้าร่วม | 1 | |||
27 | กม-11 | ผ้าพันคอ | 4 | |||
28 | 91317-03025 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 2 | |||
29 | เคเคอี-M8582-00 | วาล์ว | 1 | |||
30 | $SL8-01 | เข้าร่วม | 2 | |||
31 | เคเคอี-M1123-00 | จาน 23 | 1 | |||
32 | เคเคอี-เอ็ม111จี-00 | ฝาครอบขั้วต่อ | 1 | |||
33 | 91312-03030 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | |||
34 | 91312-06010 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | |||
35 | เคเคอี-M1339-00 | วงเล็บ FL | 1 | |||
36 | 99563-03J450 | สเปเซอร์โบลท์ | 4 | |||
37 | 91312-03006 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | |||
38 | กม-31 | ผ้าพันคอ | 2 | |||
39 | 90172-00J050 | แหวนรองฟันต่อ | 6 | |||
40 | 91312-05010 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 8 | |||
41 | 92902-05200 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 14 | |||
42 | KV7-M8583-00 | ชุดท่อร่วมไอดีเสริม | 1 | |||
43 | KHW-M8582-40 | วาล์ว | 1 | (สำรอง) | ||
44 | KHY-M8596-00 | ระดับความดัน | 2 | |||
45 | KHW-M8597-00 | ขายึด, เกจวัด | 2 | |||
46 | $SL4-M5 | เข้าร่วม | 2 | |||
47 | KG7-M8501-40 | องค์ประกอบตัวกรอง | 1 | |||
48 | KV8-M8502-40 | ไส้กรองหมอก | 1 | |||
49 | KHW-M8582-40 | วาล์ว | 1 | (สำรอง) | ||
50 | KHY-M11B0-00 | แอร์แท็ก | 1 |
ฝาครอบด้านบน
ลำดับ | หมายเลขสินค้า | ส่วนชื่อ | q'ty | หมายเหตุ | ความเข้ากันได้ | ฉบับที่แก้ไข-วันที่ |
1 | เคเคอี-M1301-00 | ปก 1 | 2 | |||
2 | KKE-M130B-00 | ปก 1-2 | 2 | |||
3 | เคเคอี-M1302-00 | ปก 2 | 2 | |||
4 | เคเคอี-M1306-00 | ปก 6 | 1 | |||
5 | KKE-M130H-00 | ปก 6-1 | 2 | |||
6 | เคเคอี-เอ็ม13เอ5-01 | ปก A5 | 1 | ด้านหน้า STD (ภาพด้านบน) | ||
เคเคอี-เอ็ม13เอ5-10 | ปก A5 | 1 | ด้านหลัง STD | |||
7 | เคเคอี-เอ็ม13เอ6-02 | ปก A6 | 1 | ด้านหน้า STD (ภาพด้านบน) | ||
เคเคอี-เอ็ม13เอ6-10 | ปก A6 | 1 | ด้านหลัง STD | |||
8 | เคเคอี-เอ็ม13เอ7-01 | ปก A7 | 2 | |||
9 | เคเคอี-เอ็ม13เอ8-00 | ปก A8 | 2 | |||
10 | กก-M1318-00 | ปก 18 | 2 | |||
11 | เคเคอี-M1331-01 | BRKT.31 ฝาครอบด้านข้าง | 2 | |||
12 | 90990-23J026 | กรอมเมท | 8 | |||
13 | 90990-23J027 | กรอมเมท | 8 | |||
14 | เคเคอี-M1334-01 | BRKT.1, ฝาครอบประตู | 2 | |||
15 | KKE-M130F-01 | บรค.พัดลม | 1 | NG | MFX0027-2009/12/8 | |
KKE-M130F-00 | บรค.พัดลม | 1 | ||||
16 | เคเคอี-เอ็ม130เจ-01 | ฝาครอบพัดลม | 1 | NG | MFX0027-2009/12/8 | |
เคเคอี-เอ็ม130เจ-00 | ฝาครอบพัดลม | 1 | ||||
17 | เคเคอี-เอ็ม13เอ็ม1-00 | แผ่น M1 | 2 | |||
18 | เคเคอี-เอ็ม13เอ็ม2-00 | แผ่น M2 | 2 | |||
19 | KKE-M130C-00 | จาน KB | 2 | |||
20 | K46-M1374-11 | บานพับ 2 | 4 | |||
21 | กม. 0-M1332-01 | วงเล็บแม่เหล็ก | 4 | |||
22 | KV5-M1130-00 | จับ MG | 4 | |||
23 | 90990-23J008 | กรอมเมท | 2 | |||
24 | 90K41-ฮิต | ป้ายเตือน | 2 | |||
25 | 90K41-ฮิต | ป้ายเตือน | 4 | |||
26 | กก-M1392-00 | ปลั๊ก (φ30) | 6 | |||
27 | KH1-M13A9-00 | บุช | 2 | |||
28 | K11-M1591-00 | กรอมเมท | 2 | |||
29 | KV7-M1391-10 | ปลั๊ก | 8 | |||
30 | 90990-01J050 | สลักเกลียวหกเหลี่ยม | 2 | |||
31 | 90990-12J001 | สกรู หัวถัง W/W | 80 | |||
32 | 90990-12J003 | สกรู หัวถัง W/W | 36 | |||
33 | 90990-46J001 | สลักเกลียวหัวบาง | 4 | |||
34 | 90990-46J006 | สลักเกลียวหัวบาง | 12 | |||
35 | 91312-04006 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 12 | |||
36 | 91312-04030 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 16 | |||
37 | 91312-05008 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 12 | |||
38 | 98902-03005 | สกรูหัวยึด | 8 | |||
39 | 98902-04010 | สกรูหัวยึด | 24 | |||
40 | 98902-04006 | สกรูหัวยึด | 8 | |||
41 | เคเคอี-M1335-01 | BRKT.2, ฝาครอบประตู | 2 | |||
42 | เคเคอี-M1332-00 | BRKT.32, CON.COVER ปก | 2 | |||
43 | KKE-M135A-00 | แผ่น C ข้อต่อ | 2 | |||
44 | เคเคอี-M1356-00 | แผ่นที่ 1 ข้อต่อ | 2 | |||
45 | เคเคอี-M1357-00 | แผ่นที่ 2 ข้อต่อ | 2 | |||
46 | 91312-05010 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 24 | |||
47 | 91312-05008 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 6 | |||
48 | เคเคอี-M1329-00 | ปก 29 | 2 | |||
49 | 98902-03008 | สกรูหัวยึด | 6 |
ประตูอะคริล
ลำดับ | หมายเลขสินค้า | ส่วนชื่อ | q'ty | หมายเหตุ | ความเข้ากันได้ | ฉบับที่แก้ไข-วันที่ |
1 | เคเคอี-M1309-00 | ปก 9-1 (STD) | 1 | |||
2 | KKE-M130A-00 | ปก 9-2 | 1 | |||
3 | เคเคอี-เอ็ม130จี-00 | ปก 9-3 | 1 | |||
4 | เคเคอี-M1340-00 | บีอาร์เคที.1, ปก 9 | 1 | |||
5 | เคเคอี-M1341-00 | บีอาร์เคที.2, ปก 9 | 1 | |||
6 | KHY-M1343-01 | บีอาร์เคที.4, ซีวีโออีอาร์ 9 | 1 | |||
7 | KV2-M1351-00 | แผ่นที่ 2 น็อต | 4 | |||
8 | KH2-M1324-01 | GRIP | 1 | |||
9 | กม. 0-M1331-01 | ขายึดโช้คแก๊ส | 2 | |||
10 | กก-M1348-00 | แก๊ส,สปริง | 2 | |||
11 | 90990-31J006 | โบลต์, ไหล่ | 4 | |||
12 | KL0-M1373-01 | วงเล็บ 1, ชเมียซัล | 1 | |||
13 | KL0-M1374-00 | จานที่ 1 ชเมียซัล | 1 | |||
14 | KJJ-M1348-00 | สต็อปเปอร์ 65 | 2 | |||
15 | กก-M1360-00 | BOLT | 4 | |||
16 | 90990-46J001 | สลักเกลียวหัวบาง | 12 | |||
17 | 90990-46J003 | สลักเกลียวหัวบาง | 10 | |||
18 | 91312-04006 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | |||
19 | 91312-04008 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 2 | |||
20 | 91312-05010 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 2 | |||
21 | 91312-06010 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | |||
22 | 92902-04200 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 2 | |||
23 | 95302-06600 | น็อต หกเหลี่ยม | 2 | |||
24 | KHW-M1381-00 | ร่างกาย ยืน | 1 | |||
25 | KHY-M1382-00 | วงเล็บ 1 | 1 | |||
26 | KHY-M1386-00 | วงเล็บ 2 | 1 | |||
27 | KHW-M1383-00 | วงเล็บ 2 | 2 | |||
28 | เคเคอี-M1384-00 | ขายึดจอ LCD | 1 | |||
29 | KHW-M1385-00 | เว้นวรรค | 8 | |||
30 | KHW-M1386-00 | บุช | 4 | |||
31 | KHY-M1385-10 | สเตย์ หน่วย LCD | 1 | |||
32 | KKE-M138A-00 | แดมเปอร์ | 4 | |||
33 | 90990-28J141 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 8 | |||
34 | 90990-41J132 | ปลอกคอ | 4 | |||
35 | 90990-37J001 | เครื่องซักผ้า เบลล์วิลล์ | 8 | |||
36 | 90990-06J001 | น็อต หัวกระดุม | 1 | |||
37 | 91312-04006 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 1 | |||
38 | 91312-04008 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | |||
39 | 91312-05010 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | |||
40 | 91312-05014 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | |||
41 | 91312-06008 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 1 | |||
42 | 91312-06020 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | |||
43 | 92902-04200 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 4 | |||
44 | 92902-05200 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 8 | |||
45 | 92902-06600 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 2 | |||
46 | 90172-00J040 | แหวนรองฟันต่อ | 4 | |||
47 | 90172-00J050 | แหวนรองฟันต่อ | 8 | |||
48 | 95602-06100 | นัต ยู | 4 | |||
49 | NK-2N เอ็นเค-XNUMXเอ็น | คลิปไนลอน | 5 | |||
50 | 90990-11J001 | สกรูหัวกลม W/W | 5 | |||
51 | 98902-04016 | สกรูหัวยึด | 4 | |||
52 | 90K41-ฮิต | ป้ายเตือน | 2 | |||
53 | 90K41-ฮิต | ป้ายเตือน | 2 | |||
54 | เคเคอี-เอ็ม13ดี6-00 | ซีล 1 (YS24) | 1 | |||
55 | 90K41-ฮิต | ป้ายเตือน | 2 | |||
56 | KHY-M13D8-00 | สติ๊กเกอร์ | 1 | |||
57 | KW7-M13D7-01 | ซีล 2 (ยามาฮ่า) | 1 | |||
58 | KHY-M13D8-10 | สติ๊กเกอร์ | 1 | |||
59 | เคเคอี-M1309-A0 | ชุดฝาครอบ 9 | 2 | |||
60 | KHY-M1391-00 | แผ่นป้องกัน | 6 | |||
61 | 90990-12J003 | ถังสกรู หัว W/W | 12 |
ฐาน / สายพานลำเลียง / ฝาครอบ CE
ลำดับ | หมายเลขสินค้า | ส่วนชื่อ | q'ty | หมายเหตุ | ความเข้ากันได้ | ฉบับที่แก้ไข-วันที่ |
1 | KHU-M1117-00 | ดึง | 2 | |||
2 | เคเคอี-M1310-00 | ปก 10 | 2 | |||
3 | KKE-M132A-00 | ปก 10-1 | 2 | |||
4 | เคเคอี-M1311-00 | ปก 11 | 1 | |||
5 | KHY-M1312-00 | ปก 12 | 2 | |||
6 | เคเคอี-M1313-00 | ปก 13 | 1 | |||
7 | KKE-M132B-00 | ปก 13-1 | 1 | |||
8 | KHY-M131A-00 | บีอาร์เคที.1, ปก 12 | 2 | |||
9 | KHY-M131B-00 | บีอาร์เคที.2, ปก 12 | 2 | |||
10 | เคเคอี-เอ็ม130เค-00 | แดมเปอร์ | 5 | |||
11 | KHY-M1164-00 | ฝาครอบพัดลม | 1 | |||
12 | 90990-12J004 | สกรู หัวถัง W/W | 24 | |||
13 | KH1-M1396-00 | เครื่องซักผ้า | 16 | |||
14 | KKE-M132D-00 | ปก 11-1 | 1 | |||
15 | KHY-M130E-00 | ประตู,ฝาครอบ 11 | 1 | |||
16 | KGJ-M1350-00 | สเปเซอร์ สลักเล็ก | 1 | |||
17 | KGJ-M1351-01 | แผ่นล็อคขนาดเล็ก | 1 | |||
18 | KW3-M1349-00 | กลอนล็อคขนาดเล็ก | 1 | |||
19 | 90990-12J006 | สกรู หัวถัง W/W | 10 | |||
20 | KHY-M13F1-01 | ฝาปิดซีอี F1 | 2 | |||
21 | KHY-M13F2-01 | ฝาปิดซีอี F2 | 2 | |||
22 | KJJ-M13A3-10 | ฝาปิด CE C BRKT | 2 | |||
23 | KJJ-M13A3-01 | ฝาปิด CE C หลัก | 2 | |||
24 | เคเจเจ-เอ็ม13เอบี-เอ0 | ชุดยึด | 4 | |||
25 | 90990-12J001 | สกรู หัวถัง W/W | 48 | |||
26 | 90990-12J003 | สกรู หัวถัง W/W | 8 | |||
27 | 91312-06010 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | |||
28 | 90172-00J060 | แหวนรองฟันต่อ | 4 | |||
29 | 92902-06200 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 4 | |||
30 | 98907-04008 | สกรูหัวยึด | 8 | |||
31 | KHY-M13F3-00 | ฝาปิดซีอี F3 | 2 | FES | ||
32 | KHY-M13F4-00 | ฝาปิดซีอี F4 | 2 | FES | ||
33 | KHY-M13F5-00 | ฝาปิดซีอี F5 | 2 | FES | ||
34 | 90990-12J001 | ถังสกรู หัว W/W | 16 | FES | ||
35 | เคเคอี-M1372-00 | หน้าปก 72, CON. | 2 | |||
36 | 98902-04008 | หัวยึดสกรู | 10 | |||
37 | 90172-00J040 | แหวนรองฟันต่อ | 10 | |||
38 | เคเคอี-M1376-00 | ปกคอน.เอส | 1 | |||
39 | เคเคอี-M1377-00 | ปก, CON. อัปเปอร์ S | 1 | |||
40 | เคเคอี-M1378-00 | ปกคอน.ล | 1 | |||
41 | เคเคอี-M1379-00 | ฝาปิดด้านบน L | 1 | |||
42 | KKE-M137A-00 | แผ่นปิดฝา | 2 | |||
43 | 90990-12J006 | หัวรัดสกรู W/W | 12 | |||
44 | 90990-12J001 | หัวรัดสกรู W/W | 8 | สธ.1460, มาตรา 1460 | ||
90990-12J001 | หัวรัดสกรู W/W | 12 | เลือก. 1250 | |||
45 | เคเคอี-M1371-00 | หน้าปก 71, CON. | 2 | เลือก. 1250 | ||
เคเคอี-M1371-00 | หน้าปก 71, CON. | 4 | เลือก. 1460 | |||
46 | เคเคอี-M1373-00 | หน้าปก 73, CON. | 4 | เลือก. 1250 |
ตัวยึดฟีดเดอร์ Fix 60
ลำดับ | หมายเลขสินค้า | ส่วนชื่อ | q'ty | หมายเหตุ | ความเข้ากันได้ | ฉบับที่แก้ไข-วันที่ |
1 | KHY-M3401-01 | จานป้อนอาหาร 60 | 1 | |||
2 | KHY-M3405-00 | STAND 1 | 1 | |||
3 | KHY-M3406-00 | STAND 2 | 1 | |||
4 | KHY-M340C-01 | จานหน้า | 2 | |||
5 | KHY-M371R-00 | รางนำทาง 12P | 5 | |||
6 | KHY-M340F-00 | วงเล็บ, บอร์ด | 2 | |||
7 | KHY-M4476-16 | FDR.CTRL.ชุดบอร์ด | 2 | ไม่มีตัวเปลี่ยน pnp | ||
8 | KHY-M37E1-00 | คู่มือแสง | 4 | |||
9 | KHY-M37E1-10 | ไกด์ไฟ,แอล | 2 | |||
10 | KHY-M37E1-20 | ไกด์ไฟ R | 2 | |||
11 | KHY-M340G-00 | ไกด์เพลา | 2 | |||
12 | KHY-M340H-01 | แผ่นป้ายบอกทาง | 1 | |||
13 | KHY-M349J-40 | ฉลาก,ตัวบ่งชี้ | 1 | |||
14 | KHY-M379K-01 | ป้ายไฟ LED POSI. | 2 | |||
15 | KHY-M340J-00 | แผ่นต่อ | 1 | |||
16 | KHY-M66TE-00 | HNS, F.CTRL- FDR. | 60 | |||
17 | KHY-M372M-00 | สกรู, สแตด | 120 | |||
18 | KHY-M340K-01 | วงเล็บ, ท่อร่วม | 1 | |||
19 | KHY-M372R-00 | ไกด์,ฟีดเดอร์ด้านล่าง | 5 | |||
20 | KHY-M372P-00 | รองรับ,คันโยก | 60 | |||
21 | KHY-M372S-01 | ฤดูใบไม้ผลิ, การสนับสนุน | 60 | |||
22 | KHY-M340N-01 | ปก,กระดาน | 2 | |||
23 | KHY-M3411-00 | แมนิโฟลด์ | 1 | |||
24 | K40-M8598-00 | ปลั๊ก 1 | 1 | |||
25 | $TSH8-01 | เข้าร่วม | 1 | |||
26 | $TSS4-01 | เข้าร่วม | 6 | |||
27 | KHY-M34J1-00 | บล็อค ฟีดเดอร์ พอซิ. | 2 | |||
28 | KHY-M3430-10 | ฉลาก ฟีดเดอร์ 60-12P | 1 | 1-60 | ||
29 | KHY-M3430-20 | ฉลาก ฟีดเดอร์ 60-12P | 1 | 101-160 | ||
30 | 99480-06020 | พิน ขนาน | 4 | |||
31 | 99480-06012 | พิน ขนาน | 4 | |||
32 | 99480-04012 | พิน ขนาน | 2 | |||
33 | 91312-08020 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 6 | M8X20 | ||
34 | 91312-06020 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | M6X20 | ||
35 | 91312-06018 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | M6X18 | ||
37 | 91312-06016 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | M6X16 | ||
91312-06012 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 18 | M6X12 | |||
38 | 91312-04008 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 12 | M4X8 | ||
39 | 91312-03018 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 32 | M3X18 | ||
40 | 91312-03016 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 12 | M3X16 | ||
41 | 91312-03010 | น็อตหัวหกเหลี่ยม | 4 | M3X10 | ||
42 | 98702-03006 | สกรูหัวแบน | 90 | |||
43 | 98902-03006 | หัวยึดสกรู | 16 | |||
44 | 92902-06200 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 4 | |||
45 | 92902-08600 | เครื่องซักผ้าธรรมดา | 6 | |||
